ТОВ «КУА «СІП» надає повний обсяг послуг щодо управління активами інституційних інвесторів, приймає на себе повне обслуговування, супровід діяльності інвестиційних фондів - юридичний супровід, здійснення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, підготовка та подання звітності до органів податкової служби, підготовка та подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), підготовка та реєстрація в НКЦПФР регламенту та проспекту емісії інвестиційних фондів, змін до них, формування активів інститутів спільного інвестування, дотримання структури активів, а також здійснення інших дій, пов'язаних із провадженням діяльності інститутів спільного інвестування.
ЗНВПІФ «ФІНТЕХ» ТОВ «КУА «СІП»
«ЗНВКІФ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»
АТ «ЗНВКІФ «ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»
АТ «ЗНВКІФ «С1 ІНВЕСТ ПЛЮС»
АТ «ЗНВКІФ «ФРР»
ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ»
АТ «ФБС»
АТ «ЗНВКІФ «КАШТАН»
АТ «ЗНВКІФ «МІНКАР»
АТ «ПРОВАНС»
ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ЗНВПІФ «ФІНТЕХ» ТОВ «КУА «СІП»
ЄДРПОУ | Не юридична особа |
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису | - |
ЄДРІСІ | 233103 |
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ | 23.05.2008 р. Свідоцтво № 103-1 |
Місцезнаходження | 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 72, поверх 4, офіс 1 |
Строк дії Фонду | 29.12.2004 р. – 29.12.2024 р. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП | № 1446 від 26.11.2008 р. |
Загальна кількість акцій | 50 000 шт. |
Номінал акцій | 1 000,00 грн |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |
депозитарна установа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЗЕНІТ-ДТ" |
аудиторська компанія | ТОВ «АФ «АУДИТ-СЕРВІС ГРУП» |
незалежний оцінювач майна | Фізична особа – підприємець Марков Дмитро Миколайович |
АТ «ЗНВКІФ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»
ЄДРПОУ | 44253558 |
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису | 04.06.2021 р., 1000747770001096842 |
ЄДРІСІ | 13301217 |
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ | 25.06.2021 р. Свідоцтво № 01217 |
Місцезнаходження | 01001, м. Київ, вул. Володимирська/Софіївська, будинок 23/27 |
Строк дії Фонду | 25.06.2021 – 25.06.2051 р. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП | № 003375 від 22.09.2021 р. |
Загальна кількість акцій | 12 750 шт. |
Номінал акцій | 10 000,00 грн |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |
депозитарна установа | ПрАТ "Альтера Фінанс" |
аудиторська компанія | ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
незалежний оцінювач майна | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Н-ТЕС» |
АТ «ЗНВКІФ «ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»
ЄДРПОУ | 44365345 |
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису | 26.05.2021 р., 1000741020000096731 |
ЄДРІСІ | 13301197 |
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ | 26.11.2021 р. Свідоцтво № 01197-1 |
Місцезнаходження | 01001 м. Київ, вул. Володимирська/Софіївська, буд. 23/27 |
Строк дії Фонду | 08.06.2021 – 08.06.2051 р. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП | № 003769 від 27.01.2022 р. |
Загальна кількість акцій | 507 500 000 шт. |
Номінал акцій | 1,00 грн |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |
депозитарна установа | ПрАТ "Альтера Фінанс" |
аудиторська компанія | ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
незалежний оцінювач майна | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Н-ТЕС» |
АТ «ЗНВКІФ «С1 ІНВЕСТ ПЛЮС»
ЄДРПОУ | 41057383 |
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису | 28.12.2016 р., 10681020000044727 |
ЄДРІСІ | 13300521 |
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ | 26.06.2017 р., № 00521 |
Місцезнаходження | 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 114 |
Строк дії Фонду | 26.06.2017 – 26.06.2067 р. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП | № 001382 від 26.12.2017 р. |
Загальна кількість акцій | 5 000 шт. |
Номінал акцій | 1 000,00 грн |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |
депозитарна установа | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ» |
аудиторська компанія | ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
незалежний оцінювач майна | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Н-ТЕС» |
АТ «ЗНВКІФ «ФРР»
ЄДРПОУ | 44655107 |
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису | 05.11.2021 р., 1000701020000094130 |
ЄДРІСІ | 13301371 |
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ | 03.12.2021 р., № 01371 |
Місцезнаходження | 01015, м. Київ, вул. Лаврська, будинок 20 |
Строк дії Фонду | 03.12.2021 – 03.12.2051 р. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП | № 003791 від 04.02.2022 р. |
Загальна кількість акцій | 127 500 шт. |
Номінал акцій | 1 000,00 грн |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |
депозитарна установа | ПрАТ "Альтера Фінанс" |
аудиторська компанія | ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
незалежний оцінювач майна | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Н-ТЕС» |
ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ»
ЄДРПОУ | 37967769 |
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису | 01.12.2011 р. 12661020000040238 |
ЄДРІСІ | 1331752 |
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ | 17.01.2012 р., № 1752 |
Місцезнаходження | Україна, 03022, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30, офіс 214 |
Строк дії Фонду | 17.01.2012 – 17.01.2062 р. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП | № 00088 від 03.05.2012 р. |
Загальна кількість акцій | 500 000 шт. |
Номінал акцій | 1 000,00 грн |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |
депозитарна установа | ПрАТ "Альтера Фінанс" |
аудиторська компанія | ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» |
незалежний оцінювач майна | Фізична особа – підприємець Манахов Сергій Володимирович |
АТ «ФБС»
ЄДРПОУ | 45608372 |
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису | 17.04.2024 р., 1000691020000049518 |
ЄДРІСІ | 13301619 |
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ | 28.05.2024 р. № 01619 |
Місцезнаходження | 04207, місто Київ, вулиця Лук'яненка Левка, будинок 21, корпус 3 |
Строк дії Фонду | 28.05.2024 - 28.05.2054 рр. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП | № 004439 від 28.05.2024 р. |
Загальна кількість акцій | 100 000 шт |
Номінал акції | 100,00 |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |
депозитарна установа | ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» |
аудиторська компанія | |
незалежний оцінювач майна |
АТ «ЗНВКІФ «КАШТАН»
ЄДРПОУ | 41707466 |
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису | 04.11.2017 р., 10741020000070821 |
ЄДРІСІ | 13300573 |
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ | 14.12.2017 р. № 00573 |
Місцезнаходження | 02094, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, будинок 3, кімната 23 |
Строк дії Фонду | 14.12.2017 – 14.12.2037 рр. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП | № 001658 від 29.11.2018 р. |
Загальна кількість акцій | 4 800 шт |
Номінал акції | 5 000,00 |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |
депозитарна установа | ТОВ «Навігатор-Інвест» |
аудиторська компанія | ТОВ «Аудиторська фірма «Рада ЛТД» |
незалежний оцінювач майна | ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» |
АТ «ЗНВКІФ «МІНКАР»
ЄДРПОУ | 41842565 |
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису | 29.12.2017 р., 10701020000072720 |
ЄДРІСІ | 13300587 |
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ | 01.02.2018 р., № 00587 |
Місцезнаходження | 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63 |
Строк дії Фонду | 01.02.2018 – 01.02.2048 рр. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП | № 001541 від 11.06.2018 р. |
Загальна кількість акцій | 115 000 шт |
Номінал акцій | 1 000,00 |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |
депозитарна установа | ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДОБРИЙ КАПІТАЛ" |
аудиторська компанія | ПП "АФ "Аудит-Оптім" |
незалежний оцінювач майна | ТОВ "Бі.Еф.Сі." |
АТ «ПРОВАНС»
ЄДРПОУ | 40655276 |
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису | 13.07.2016 р., 10701020000064096 |
ЄДРІСІ | 13300417 |
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ | 18.09.2016 р., № 00417 |
Місцезнаходження | 01011, м. Київ, вул. Печерський узвіз, будинок 19 |
Строк дії Фонду | 18.08.2016 – 18.08.2046 рр. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП | № 001060 від 30.09.2016 р. |
Загальна кількість акцій | 1 350 000 шт |
Номінал акцій | 100,00 |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |
депозитарна установа | ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДОБРИЙ КАПІТАЛ" |
аудиторська компанія | ПП "Аудит-Оптім" |
незалежний оцінювач майна | ТОВ "Бі.Еф.Сі." |
ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ЄДРПОУ | 38321284 |
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису | 23.08.2012 р., 10741020000043071 |
ЄДРІСІ | 13300110 |
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ | 10.10.2012 р., № 00110 |
Місцезнаходження | 04119, місто Київ, вул. Дегтярівська, будинок 17-А |
Строк дії Фонду | 10.10.2012 – 10.10.2027 рр. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП | № 00269 від 19.12.2012 р. |
Загальна кількість акцій | 187 000 000 шт |
Номінал акцій | 1,00 |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |
депозитарна установа | ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДОБРИЙ КАПІТАЛ" |
аудиторська компанія | ПП "Аудит-Оптім" |
незалежний оцінювач майна | ТОВ "Бі.Еф.Сі." |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Спільні інвестиційні проекти" © 2012